これまで寄附をいただいた企業のご紹介
ページID : 9433
令和4年度
| 企業名 | 寄付対象事業 | 寄付金額 |
| 非公表 | 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 | 非公表 |
令和5年度
| 企業名 | 寄付対象事業 | 寄付金額 |
| 株式会社Laere |
安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 |
10万円 |
| 株式会社藤原重機 | 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 | 100万円 |
| 非公表 | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 未来技術を活用し地域課題を解決する事業 | 非公表 |
令和6年度
| 企業名 | 寄付対象事業 | 寄付金額 |
| 株式会社アイザック | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 日本カーバイド工業株式会社 | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 株式会社Laere | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 新建物産株式会社 | 安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| エステー株式会社 | 安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | Dr.CLEAN⁺ 除菌・ウイルス除去スプレー(スプレー本体:208個、スプレーつめかえ:260個) |
| 構造メンテ株式会社 | 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 | 非公表 |
| 株式会社ビートレーディング | 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 | 非公表 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 未来技術を活用し地域課題を解決する事業 | 非公表 |
| 日本生命保険相互会社 | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
令和7年度
| 企業名 | 寄付対象事業 | 寄付金額 |
| 株式会社アシロ | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 株式会社ノート | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 株式会社ジェック経営コンサルタント | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 10万円 |
| 防災電設株式会社 | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 50万円 |
| 株式会社中央設計技術研究所 | 安心な暮らしを守るとともに新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 株式会社ロキテクノ | 安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 株式会社アイザック | 安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 株式会社NEXT ONE | 新しいしごとが生まれ、安心して働けるまちをつくる事業 | 非公表 |
| 日本カーバイド工業株式会社 | 安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
| 白潟総合研究所株式会社 | 未来技術を活用し地域課題を解決する事業 | 20万円 |
| ULTRA SOCIAL株式会社 | 安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 20万円 |
| サラヤ株式会社 | 安心な暮らしを守るとともに、新たなひとの流れが生まれる魅力的なまちをつくる事業 | 非公表 |
この記事に関するお問い合わせ先
公民連携課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1528
ファクス:076-475-6299






更新日:2025年11月20日