災害時の市の取り組み-災害情報をお伝えします-
      ページID :       1989
    
  
              災害情報をお伝えします
災害が発生したとき、災害の程度や被害の状況、今後予想される状況といった情報を入手することは極めて重要です。
市は、災害が発生した際に必要と思われる場合は、
- 防災行政無線
 - 広報車
 - 市・消防職員、警察職員、防災関係機関による口頭での伝達
 - Net3の緊急字幕放送
 - 地区公民館など主要公共施設での掲示
 - 市ホームページ、市公式SNS、結ネット
 
などにより、的確な情報を市民の皆さんにお届けすることとします。
防災行政無線
本市では、市内44箇所に防災行政無線(屋外拡声子局)を設置し、市役所や消防署からの情報を市内全域に同時にお伝えしています。
災害の発生時や台風の襲来時には、防災行政無線による放送がないか、十分注意しましょう。
| 局名 | 設置場所 | 
|---|---|
| 吉浦 | 吉浦公民館地内 | 
| 笠木 | 笠木公民館地内 | 
| 荒俣 | 荒俣公民館地内 | 
| 坪川 | 坪川保育所地内 | 
| 高月 | フットボールセンター富山地内 | 
| 菰原 | 菰原地内八幡社付近 | 
| 沖田新 | 沖田新下島公民館地内 | 
| 上小泉 | 上小泉東交差点付近 | 
| 柳原 | 柳原公民館地内 | 
| 野町 | 旧野町公民館地内 | 
| 北野西 | 北野西部交差点付近 | 
| 追分 | 追分会館地内 | 
| 大島 | 大島公民館地内 | 
| 大掛 | 大掛公民館付近 | 
| 北野 | 北野公民館地内 | 
| 中塚 | 北加積地区公民館地内 | 
| 宮窪 | 宮窪公民館地内 | 
| 上梅沢 | 上梅沢公民館付近 | 
| 有金 | 国道8号線路肩 | 
| 堀江 | 堀江公民館付近 | 
| 赤浜 | 中加積地区公民館地内 | 
| 小林 | 小林公民館地内 | 
| 栃山 | 栃山公民館地内 | 
| 大榎 | 大榎公民館付近 | 
| 栗山 | 栗山公民館地内 | 
| 上大浦 | 旧上大浦公民館地内 | 
| 大崎野 | 一般県道堀江魚津線路肩 | 
| 改養寺 | 改養寺公民館付近 | 
| 安田 | 安田公民館付近 | 
| 本江 | 山加積地区公民館地内 | 
| 東福寺開 | 大崎野用水路脇 | 
| 中野 | 中野神明社付近 | 
| 東福寺野 | 青雲閣グラウンド地内 | 
| 蓑輪 | みのわテニス村地内 | 
| 加島町 | 第1分団詰所地内 | 
| 常盤町 | 第2分団詰所地内 | 
| 柴 | 第3分団詰所地内 | 
| 曲渕 | 浜加積分団詰所地内 | 
| 追分2 | 早月加積分団詰所地内 | 
| 大崎野2 | 東加積分団詰所地内 | 
| 上島 | 西加積分団詰所地内 | 
| 下大浦 | 下大浦小型詰所地内 | 
| 開 | 開小型詰所地内 | 
| 田林 | 富士神社付近 | 
この記事に関するお問い合わせ先
防災危機管理課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-0573
ファクス:076-475-6299
メールでのお問い合わせはこちら






                
                
                
更新日:2024年04月18日