衆議院議員総選挙の期日前投票状況
ページID : 6522
衆議院議員総選挙の期日前投票の状況をお知らせします。
(毎日午後9時頃更新予定)
期日前投票期間及び投票所は以下のとおりです。
期間:1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
時間:午前8時30分から午後8時00分まで
投票所:滑川市役所東別館1階会議室
| 月 日 | 当日計 (男) |
累 計 (男) |
当日計 (女) |
累 計 (女) |
当日計 (合計) |
累 計 (合計) |
| 1月28日(水曜日) | 32 | 32 | 24 | 24 | 56 | 56 |
| 1月29日(木曜日) | 47 | 79 | 34 | 58 | 81 | 137 |
| 1月30日(金曜日) | 77 | 156 | 65 | 123 | 142 | 279 |
| 1月31日(土曜日) | 211 | 367 | 194 | 317 | 405 | 684 |
| 2月1日(日曜日) | 314 | 681 | 255 | 572 | 569 | 1253 |
| 2月2日(月曜日) | 360 | 1041 | 328 | 900 | 688 | 1941 |
| 2月3日(火曜日) | 472 | 1513 | 557 | 1457 | 1029 | 2970 |
| 2月4日(水曜日) | ||||||
| 2月5日(木曜日) | ||||||
| 2月6日(金曜日) | ||||||
| 2月7日(土曜日) |
| 月 日 | 当日計 (男) |
累 計 (男) |
当日計 (女) |
累 計 (女) |
当日計 (合計) |
累 計 (合計) |
| 1月28日(水曜日) | 32 | 32 | 24 | 24 | 56 | 56 |
| 1月29日(木曜日) | 47 | 79 | 34 |
58 |
81 | 137 |
| 1月30日(金曜日) | 77 | 156 | 65 | 123 | 142 | 279 |
| 1月31日(土曜日) | 211 | 367 | 194 | 317 | 405 | 684 |
| 2月1日(日曜日) | 314 | 681 | 255 | 572 | 569 | 1253 |
| 2月2日(月曜日) | 360 | 1041 | 328 | 900 | 688 | 1941 |
| 2月3日(火曜日) | 472 | 1513 | 557 | 1457 | 1029 | 2970 |
| 2月4日(水曜日) | ||||||
| 2月5日(木曜日) | ||||||
| 2月6日(金曜日) | ||||||
| 2月7日(土曜日) |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会・監査委員事務局
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1475 ファクス :076-476-6231
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2026年02月03日