令和4年執行参議院議員通常選挙(滑川市)の期日前投票状況

更新日:2022年07月09日

ページID : 2974

参議院議員通常選挙(滑川市)の期日前投票の状況をお知らせします。
(毎日午後9時頃更新予定)

期日前投票期間及び投票所は以下のとおりです。
  期間:6月23日(木曜日)~7月9日(土曜日)
  時間:午前8時30分から午後8時00分まで
  投票所:滑川市役所東別館1階会議室

参議院議員通常選挙(滑川市)期日前投票状況
月   日 当日計
(男)
累  計
(男)
当日計
(女)
累  計
(女)
当日計
(合計)
累  計
(合計)
6月23日(木曜日) 107 107 80 80 187 187
6月24日(金曜日) 101 208 111 191 212 399
6月25日(土曜日) 108 316 95 286 203 602
6月26日(日曜日) 119 435 115 401 234 836
6月27日(月曜日) 111 546 131 532 242 1,078
6月28日(火曜日) 107 653 125 657 232 1,310
6月29日(水曜日) 104 757 126 783 230 1,540
6月30日(木曜日) 80 837 110 893 190 1,730
7月1日(金曜日) 89 926 101 994 190 1,920
7月2日(土曜日) 150 1,076 154 1,148 304 2,224
7月3日(日曜日) 169 1,245 193 1,341 362 2,586
7月4日(月曜日) 181 1,426 197 1,538 378 2,964
7月5日(火曜日) 175 1,601 229 1,767 404 3,368
7月6日(水曜日) 183 1,784 213 1,980 396 3,764
7月7日(木曜日) 179 1,963 247 2,227 426 4,190
7月8日(金曜日) 226 2,189 311 2,538 537 4,727
7月9日(土曜日) 435 2,624 524 3,062 959 5,686

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・監査委員事務局

〒936-8601 
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-1475 ファクス :076-476-6231

メールでのお問い合わせはこちら