市域の変遷
更新日:2019年05月30日
年月日 | 変遷理由 | 面積 | 人口 |
---|---|---|---|
昭和28年11月1日 | 滑川町、浜加積村、早月加積村、北加積村、東加積村、中加積村、西加積村が合併 | 47.21平方キロメートル | 30,875人 |
昭和29年3月1日 | 市制施行 | 47.21平方キロメートル | |
昭和31年6月1日 | 中新川郡上市町の大字(旧山加積村)本江、小森、田林、東福寺野、東福寺及び五位尾、黒川の一部を編入 | 55.21平方キロメートル | 31,660人 |
平成元年11月10日 | 建設省国土地理院改測による面積修正 | 54.61平方キロメートル | |
平成26年10月1日 | 国土交通省国土地理院改測による面積修正 | 54.63平方キロメートル | |
平成30年10月1日 | 国土交通省国土地理院改測による面積修正 | 54.62平方キロメートル |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-2119
ファクス:076-475-6299
メールでのお問い合わせはこちら