歴代議長一覧
ページID : 4794
| 代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩城 常次 | 昭和28年12月7日 | 昭和30年12月5日 |
| 2 | 松井 信勝 | 昭和30年12月5日 | 昭和37年4月7日 |
| 3 | 川崎 隆常 | 昭和37年5月4日 | 昭和38年12月10日 |
| 4 | 吉見 直太郎 | 昭和38年12月10日 | 昭和40年11月27日 |
| 5 | 守内 勝二 | 昭和40年11月29日 | 昭和41年9月16日 |
| 6 | 神田 秀治 | 昭和41年9月16日 | 昭和42年12月12日 |
| 7 | 村井 一雄 | 昭和42年12月16日 | 昭和44年11月27日 |
| 8 | 山下 宗作 | 昭和44年12月1日 | 昭和46年12月10日 |
| 9 | 相川 幸吉 | 昭和46年12月10日 | 昭和47年12月15日 |
| 10 | 山下 宗作 | 昭和47年12月15日 | 昭和48年11月27日 |
| 11 | 伊藤 信夫 | 昭和48年12月4日 | 昭和50年12月12日 |
| 12 | 石坂 久夫 | 昭和50年12月12日 | 昭和52年11月27日 |
| 13 | 松野 利雄 | 昭和52年11月29日 | 昭和54年12月14日 |
| 14 | 相川 幸吉 | 昭和54年12月14日 | 昭和55年12月12日 |
| 15 | 神田 秀治 | 昭和55年12月12日 | 昭和56年11月27日 |
| 16 | 荒川 一朗 | 昭和56年12月1日 | 昭和58年12月19日 |
| 17 | 常田 幸雄 | 昭和58年12月19日 | 昭和59年12月17日 |
| 18 | 新鞍 利信 | 昭和59年12月17日 | 昭和60年11月27日 |
| 19 | 佐々 信行 | 昭和60年12月2日 | 昭和61年12月16日 |
| 20 | 山崎 利雄 | 昭和61年12月16日 | 昭和62年12月14日 |
| 21 | 石倉 宗一 | 昭和62年12月14日 | 昭和63年12月14日 |
| 22 | 石倉 栄吉 | 昭和63年12月14日 | 平成元年11月27日 |
| 23 | 島田 忠 | 平成元年12月4日 | 平成2年12月14日 |
| 24 | 古栃 一夫 | 平成2年12月14日 | 平成3年12月12日 |
| 25 | 常田 幸雄 | 平成3年12月12日 | 平成4年12月14日 |
| 26 | 山田 弘 | 平成4年12月14日 | 平成5年11月27日 |
| 27 | 中屋 一博 | 平成5年11月29日 | 平成6年12月14日 |
| 28 | 相川 隆二 | 平成6年12月14日 | 平成7年12月14日 |
| 29 | 岡本 三之 | 平成7年12月14日 | 平成8年12月12日 |
| 30 | 島田 忠 | 平成8年12月12日 | 平成9年11月27日 |
| 31 | 上田 昌孝 | 平成9年12月1日 | 平成10年12月10日 |
| 32 | 高橋 久光 | 平成10年12月10日 | 平成11年12月9日 |
| 33 | 中屋 一博 | 平成11年12月9日 | 平成12年12月12日 |
| 34 | 岡本 三之 | 平成12年12月12日 | 平成13年11月27日 |
| 35 | 堀川 一彦 | 平成13年12月3日 | 平成15年12月9日 |
| 36 | 高橋 久光 | 平成15年12月9日 | 平成16年12月8日 |
| 37 | 前田 新作 | 平成16年12月8日 | 平成17年6月9日 |
| 38 | 島田 忠 | 平成17年6月9日 | 平成17年11月27日 |
| 39 | 砂原 孝 | 平成17年11月30日 | 平成21年11月27日 |
| 40 | 中川 勲 | 平成21年12月1日 | 平成23年12月5日 |
| 41 | 開田 晃江 | 平成23年12月5日 | 平成24年12月4日 |
| 42 | 砂原 孝 | 平成24年12月4日 | 平成25年11月27日 |
| 43 | 岩城 晶巳 | 平成25年11月29日 | 平成27年12月4日 |
| 44 | 中島 勲 | 平成27年12月4日 | 平成29年11月27日 |
| 45 | 原 明 | 平成29年11月29日 | 令和2年12月7日 |
| 46 | 岩城 晶巳 | 令和2年12月7日 | 令和3年11月27日 |
| 47 | 高橋久光 | 令和3年11月30日 | 令和4年10月5日 |
| 48 | 尾崎照雄 | 令和4年10月14日 | 令和6年12月2日 |
| 49 | 竹原正人 | 令和6年12月2日 | 現職 |
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒936-8601
富山県滑川市寺家町104番地
電話番号:076-475-2120
ファクス:076-476-0400
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2024年12月02日