| 郊外地域情報 |
| 滑川市役所では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者・管理者と利用希望者の間で行なう物件の賃借・売買に関する交渉・契約等に関しての仲介行為は行いません。また、契約後のトラブル等についても当事者間で解決してください。所有者・管理者についての情報は、ホームページ上では紹介できません。利用を希望される方は、滑川市役所まちづくり課までお問い合わせください。 |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・8,773u | |
| ■所在地・・・滑川市下野 | ■実測面積・・・8,773u | |
| ■登記地目・・・雑種地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買・賃貸/土地 | ■登記面積・・・327u | |
| ■所在地・・・滑川市駅南区画 | ■実測面積・・・327u | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・471u | |
| ■所在地・・・滑川市坪川 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・雑種地 | ■その他・・・道路面は他人の土地 | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・1,681.28u | |
| ■所在地・・・滑川市中野 | ■実測面積・・・1,681.28u | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・209.10u | |
| ■所在地・・・滑川市坪川 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・249.98u | |
| ■所在地・・・滑川市坪川 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・213.81u |
| ■所在地・・・滑川市上梅沢 | ■実測面積・・・ − |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・289.00u | |
| ■所在地・・・滑川市上小泉 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・田 | ■その他・・・造成、下水道引込済 | |
| 宅地建物取引業者が仲介する物件をご覧になりたい場合は、 こちら→→→滑川市公有地等売却促進協議会会員名簿 (業者が仲介した場合は、手数料が必要となります。) |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・502.00u | |
| ■所在地・・・滑川市駅南区画 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・介在田 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・1,837.29u | |
| ■所在地・・・滑川市柳原 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・田、宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地・建物 | ■用途・・・住宅 | |
| ■所在地・・・滑川市栗山 | ■構造・・・木造二階建 | |
| ■建築面積・・・1140.82u | ■延床面積・・・1306.78u | |
| ■敷地面積・・・3686.43u | ■建築時期・・・ − | |
| ■電気・・・有り | ■ガス・・・有り | |
| ■水道・・・有り | ■トイレ・・・要修理 | |
| ■風呂・・・要修理 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・435.60u | |
| ■所在地・・・滑川市柳原 | ■実測面積・・・435.60u | |
| ■登記地目・・・雑種地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・1,167u | |
| ■所在地・・・滑川市下梅沢 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・分割可能 | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・880.96u | |
| ■所在地・・・滑川市野町 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買・賃貸/土地 | ■登記面積・・・1,058.96u | |
| ■所在地・・・中野島 | ■実測面積・・・1,060.88u | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・売買、賃貸のどちらでも可 | |
| ■分類・・・売買・賃貸/土地・建物 | ■用途・・・住宅 | |
| ■所在地・・・滑川市宮窪 | ■構造・・・木造2階建て | |
| ■建築面積・・・60u | ■延床面積・・・110.72u | |
| ■敷地面積・・・266u | ■建築時期・・・S23年、S43・H5増築 | |
| ■電気・・・有り | ■ガス・・・プロパン | |
| ■水道・・・有り | ■トイレ・・・水洗 | |
| ■風呂・・・有り | ■その他・・・駐車スペース有、車庫(1台分)あり、家庭菜園可 | |
| ■分類・・・売買/土地・建物 | ■用途・・・住宅 | |
| ■所在地・・・滑川市上小泉 | ■構造・・・木造平屋建て | |
| ■建築面積・・・83.45u | ■延床面積・・・83.45u | |
| ■敷地面積・・・291.04u | ■建築時期・・・明治33年 | |
| ■電気・・・有り | ■ガス・・・プロパン | |
| ■水道・・・有り | ■トイレ・・・有り | |
| ■風呂・・・無し | ■その他・・・家庭菜園可、要改修 | |
| 宅地建物取引業者が仲介する物件をご覧になりたい場合は、 こちら→→→滑川市公有地等売却促進協議会会員名簿 (業者が仲介した場合は、手数料が必要となります。) |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・445u | |
| ■所在地・・・滑川市高塚 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・田 | ■その他・・・造成工事必要 下水道受益者負担金必要 農地転用許可取直し必要 | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・419u | |
| ■所在地・・・滑川市中村 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・賃貸/土地・建物 | ■用途・・・一般住宅 | |
| ■所在地・・・滑川市常光寺 | ■構造・・・木造2階建て | |
| ■建築面積・・・150u | ■延床面積・・・251u | |
| ■敷地面積・・・616u | ■建築時期・・・S31年 | |
| ■電気・・・有り | ■ガス・・・有り | |
| ■水道・・・有り | ■トイレ・・・有り | |
| ■風呂・・・有り | ■その他・・・家庭菜園可 駐車5台程度可 契約時は業者立会いで行います。 | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・375.19u | |
| ■所在地・・・滑川市中新 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・202.1u | |
| ■所在地・・・滑川市中野島 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・530u | |
| ■所在地・・・滑川市辰野 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・田 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・293.03u | |
| ■所在地・・・滑川市中野島 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・439.44u | |
| ■所在地・・・滑川市柳原 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・2分割程度の 売却可 | |
| ■分類・・・売買/土地 | ■登記面積・・・833.2u | |
| ■所在地・・・滑川市杉本 | ■実測面積・・・ − | |
| ■登記地目・・・宅地 | ■その他・・・ − | |
| 宅地建物取引業者が仲介する物件をご覧になりたい場合は、 こちら→→→滑川市公有地等売却促進協議会会員名簿 (業者が仲介した場合は、手数料が必要となります。) |
| 市街地情報 | 郊外地域情報 | 滑川市有地情報 |
| 手続きの流れ | 空き家・空き地の 所有者の方へ |
空き家・空き地を お探しの方へ |
| お問合せ先:まちづくり課 |
| TEL:076-475-2111 |
| E-mail:machi@city.namerikawa.lg.jp |

